Skype Me™! | XMPP: Dostępność na GTalk Status w sieci Jabber/XMPP „...na zawsze pozostaniesz w naszych sercach...”
Maxthon Browser
Zaloguj się

2008-05-04 Wpis 97 - Lunar Eclipses of Saros 143

Level: 1 | Time: 02:55:42 | Date: 04 maja, 2008
Zaćmienia Słońca i Księżyca pogrupować można w poszczególne Saros. Saros to termin wymyślony przez Babliończyków, opisujący właśnie okres czasu w którym dane zaćmienie się powtarza...
Okres Sarus to dokładnie 223 okresy synodyczne czyli "miesiące księżycowe". Miesiąc księżycowy, jak wszyscy wiemy to 29,53 dnia...czyli w sumie jeden cykl Saros trwa
223 * 29,53 = 6585,19 dni... Co daje... 18 lat i nieco ponad 10 dni.

Jak więc to się stało, że ktoś... ktoś.... rodząc się kilka dni po zaćmieniu księżyca...czy też Słońca... może być pewien, że w jego osiemnaste urodziny nastąpi dokładnie TO SAMO Zaćmienie! Tak, jakby kometa przeleciała akurat w dzien Twoich urodzin... i wróciła, żeby złozyć Ci życzenia z okazji Twojego wkaraczania w dorosłość!

Chciałbym mieć zaćmienie Słońca w dzień osiemnastych urodzin :-(

Ponieważ położenie Słońca w stosunku do Ziemi (a więc i orbity Księżyca) zmienia się, z każdym zacmieniem, czyli co 18 lat... wygląda ono trrrrrrochę inaczej... zacmienie przesuwa się co 0,5 stopnia... Cykl saros zaczyna się więc od zaćmienia częściowego o niewielkiej fazie, żeby bo około 600 latach osiognąć formę zaćmienia całkowitego. Po kolejnych 600 latach znów jest w fazie zacmienia częściowego, lecz po przesunięciu w drugą stronę (obrazek wszystko pokazuje dokładnie, nie ma co tłumaczyć....).

Seria Saros zawiera od 69 do 87 zaćmień zaćmień (odpowiednio seria saros trwa wtedy od 1242 do 1566 lat. Średnio jednak seria saros sklada się z 72 zaćmień, co trwa 1296 lat.
Każda seria Saros ma swój własny numer. W danym momencie czasu jest aktywnych zazwyczaj około 40...lub 41 serii saros (dlatego co roku możemy obserować przynamniej dwa zacmienia słońca i księżyca... czasem więcej...). NASA prowadzi dwa katalog serii saros: Catalog of Solar Eclipse Saros Series (Saros dla Słońca) i: Catalog of Lunar Eclipses of Saros Series (Saros dla Księżyca)

Numery Saros Księżyca i Saros Słońca nie są ze sobą związane, są one po prostu przyporzadkowane w kolejności występowania. Tak więc Saros 100 dla Słońca nie ma nic wspólnego z Saros 100 dla Księżyca, ani czasowo, ani w jakikolwiek inny sposób.

Lista Saros Zaćmień Księżyca od 101 do 150:
/zapożyczona ze strony NASA/
Lunar Eclipses of Saros Series 101 to 150

Saros	No.	Length       First          Last        Eclipse                 
Series-	Eclips.	(Years)     Eclipse        Eclipse      Sequence
                                            
 101       84      1496.5    0342 Sep 01    1839 Feb 28   23N  8P 27T  6P 20N
 102       84      1496.5    0461 Oct 05    1958 Apr 04   21N  6P 27T  7P 23N
 103       84      1496.5    0454 Aug 24    1951 Feb 21   22N  7P 29T  7P 19N
 104       74      1316.2    0465 Jul 24    1781 Oct 02   23N  9P 26T  7P  9N
 105       74      1316.2    0566 Aug 16    1882 Oct 26   22N  7P 25T  9P 11N
 106       73      1298.1    0595 Jul 27    1893 Sep 25   19N 10P 27T  9P  8N
 107       72      1280.1    0606 Jun 26    1886 Aug 14   11N 20P 24T 10P  7N
 108       72      1280.1    0689 Jul 08    1969 Aug 27   20N 10P 12T 22P  8N
 109       73      1298.1    0718 Jun 17    2016 Aug 18    9N 20P 17T 19P  8N
 110       72      1280.1    0747 May 28    2027 Jul 18    8N 23P 13T 20P  8N

 111       71      1262.1    0830 Jun 10    2092 Jul 19    9N 20P 11T 23P  8N
 112       72      1280.1    0859 May 20    2139 Jul 12    7N 21P 15T 22P  7N
 113       71      1262.1    0888 Apr 29    2150 Jun 10    7N 22P 14T 19P  9N
 114       71      1262.1    0971 May 13    2233 Jun 22    8N 19P 13T 12P 19N
 115       72      1280.1    1000 Apr 21    2280 Jun 13    7N  9P 26T 19P 11N
 116       73      1298.1    0993 Mar 11    2291 May 14    9N  9P 27T  8P 20N
 117       72      1280.1    1094 Apr 03    2374 May 26    8N  8P 25T  7P 24N
 118       74      1316.2    1105 Mar 02    2421 May 17    9N  7P 28T  9P 21N
 119       83      1478.4    0917 Oct 03    2396 Mar 25   21N  8P 28T  6P 20N
 120       84      1496.5    0982 Oct 05    2479 Apr 07   22N  7P 25T  7P 23N

 121       84      1496.5    1029 Sep 25    2526 Mar 29   20N  7P 29T  7P 21N
 122       75      1334.2    1022 Aug 14    2356 Nov 08   22N  8P 28T  7P 10N
 123       73      1298.1    1087 Aug 16    2385 Oct 19   24N  6P 25T  8P 10N
 124       74      1316.2    1152 Aug 17    2468 Oct 31   20N  8P 28T  8P 10N
 125       72      1280.1    1163 Jul 17    2443 Sep 09   17N 13P 26T  9P  7N
 126       72      1280.1    1210 Jul 08    2490 Aug 30   23N  8P 14T 19P  8N
 127       72      1280.1    1275 Jul 09    2555 Sep 02   11N 18P 16T 20P  7N
 128       71      1262.1    1304 Jun 18    2566 Aug 02    7N 23P 15T 19P  7N
 129       71      1262.1    1351 Jun 10    2613 Jul 24    9N 22P 11T 21P  8N
 130       72      1280.1    1416 Jun 10    2696 Aug 05    8N 20P 14T 22P  8N

 131       72      1280.1    1427 May 10    2707 Jul 07    7N 22P 15T 20P  8N
 132       71      1262.1    1492 May 12    2754 Jun 26    8N 21P 12T 12P 18N
 133       71      1262.1    1557 May 13    2819 Jun 29    7N 13P 21T 21P  9N
 134       73      1298.1    1550 Apr 01    2848 Jun 08    8N  9P 27T 10P 19N
 135       71      1262.1    1615 Apr 13    2877 May 18    9N 10P 23T  7P 22N
 136       72      1280.1    1680 Apr 13    2960 Jun 01    8N  7P 27T  9P 21N
 137       81      1442.4    1528 Nov 26    2971 May 01   17N  8P 28T  7P 21N
 138       83      1478.4    1503 Oct 05    2982 Mar 30   22N  8P 26T  6P 21N
 139       81      1442.4    1640 Nov 28    3083 Apr 24   17N  7P 27T  8P 22N
 140       80      1424.3    1579 Sep 05    3004 Jan 29   21N  8P 28T  8P 15N

 141       73      1298.1    1608 Aug 25    2906 Oct 23   24N  7P 26T  7P  9N
 142       74      1316.2    1709 Sep 19    3025 Nov 27   21N  6P 27T  9P 11N
 143       73      1298.1    1702 Aug 07    3000 Oct 05   20N 10P 27T  8P  8N
 144       71      1262.1    1749 Jul 29    3011 Sep 04   22N  9P 21T 11P  8N
 145       71      1262.1    1832 Aug 11    3094 Sep 16   18N 10P 15T 20P  8N
 146       72      1280.1    1843 Jul 11    3123 Aug 29    9N 20P 17T 19P  7N
 147       71      1262.1    1872 Jun 21    3134 Jul 28    9N 23P 12T 19P  8N
 148       71      1262.1    1973 Jul 15    3235 Aug 20    8N 20P 12T 23P  8N
 149       71      1262.1    1984 Jun 13    3246 Jul 20    7N 21P 15T 21P  7N
 150       71      1262.1    2013 May 25    3275 Jun 30    8N 23P 12T 16P 12N

Saros 143

Seria Saros 143:
  • Rozpoczęła się zaćmieniem 7 sierpnia roku 1702
  • Ostatnie zaćmienie będzie miało miejsce 5 października roku 3000!
  • Trwała będzie 1298 lat
  • Składa się z 72 zaćmień Księżyca!
  • Ostatnie zaćmienie Księżyca Saros 143 miało miejsce 30 stycznia roku 1991
  • Najbliższe zaćmienie Księżyca Saros 143 będzie miało miejsce 9 lutego 2009 roku i jego koniec będzie widoczny także w Polsce (całość zaćmienia widoczna będzie w Azji po poludniu naszego czasu...
    i powiem, że będzie to wyjątkowy dzień! A raczej wyjątkowa noc :-)
  • Opis serii Saros 143 wg NASA
  • Lunar Eclipses of Saros 143

Penumbral Lunar Eclipse of 2009 Feb 09 - NASA Diagram
Tabela 3 - Półcieniowe zaćmienia Księżyhttps://login.jogger.pl/entries/compose/edit/?id=394580&token=245ee9e574300cb5a7ee35429c921babca widoczne w Polsce w latach 1991 – 2040
Wikipedia: Saros Cycle

±

Komentarze do wpisu
"2008-05-04 Wpis 97 - Lunar Eclipses of Saros 143":

Jeszcze nie ma żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz:

Formatowanie komentarzy: Markdown
Aby sformatować komentarz, uzyj znaczników Markdown:
*tekst* emfaza
**tekst** silna emfaza
odnośnik <http://example.com/>
odnośnik2 [Tekst](http://example.com/)

« Wróć

Details:

  • Artist: konieckropka
  • Time: 02:55:42
  • Date: 04 maja
  • Year: 2008
  • Level: 1

Genre:

Komentarz

RSS

Miniblog

?| Google "on fly" search

Inspirujące, ale na ile przydatne?

Źródło: neowin.net

?| Hide And Seek


Imogen Heap - Hide & Seek

?| Firefox Tab Candy

O Firefoxie - wyjątkowo -
nie negatywnie:

?| Karma...

...is a word. Like "love". A way of saying "what I am here to do."